Alle ledige boliger uden ventetid
Markedspladsen 10, 1. th.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 6.000,00,- |
| Husleje: | 3.396,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 40.0 m2 |
Skansen 10, mf. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 9.500,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Skansen 10, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 7.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 63.0 m2 |
Skansen 10, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 10.560,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 89.0 m2 |
Skansen 8, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 20.090,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 184.0 m2 |
Skansen 8, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 8.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Vestre Landevej 2 th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 10.000,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 56.0 m2 |
Vestre Landevej 4, 1.tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 18.227,00,- |
| Husleje: | 5.143,00,- pr. md. |
| Værelser: | 4 / 98.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 11 1.tv.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.404,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 88.0 m2 |







































