Alle ledige boliger uden ventetid
Egernvej 49, st.tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 16.074,00,- |
| Husleje: | 5.619,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 78.0 m2 |
Hjortestien 15, 1.tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-10 2026 |
| Indskud: | 13.034,00,- |
| Husleje: | 5.419,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 69.7 m2 |
Hjortestien 21, 2 sal th.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-10 2026 |
| Indskud: | 18.824,00,- |
| Husleje: | 6.844,00,- pr. md. |
| Værelser: | 4 / 103.0 m2 |
Skansen 10, mf. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 9.500,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Skansen 10, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 7.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 63.0 m2 |
Skansen 10, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 10.560,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 89.0 m2 |
Skansen 8, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 20.090,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 184.0 m2 |
Skansen 8, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 8.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Vestre Landevej 2 th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 10.000,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 56.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 11 1.tv.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-08 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.404,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 88.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 17 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 17 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 23 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.404,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 88.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 41 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 47 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 47 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 53 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |





































































































































































































































































