Alle ledige boliger uden ventetid
Hjortestien 21, 2 sal th.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-10 2026 |
| Indskud: | 18.824,00,- |
| Husleje: | 7.006,00,- pr. md. |
| Værelser: | 4 / 103.0 m2 |
Hjortestien 33, 2 sal tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-11 2026 |
| Indskud: | 15.514,00,- |
| Husleje: | 5.742,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 78.0 m2 |
Skansen 10, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-10 2026 |
| Indskud: | 10.560,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 89.0 m2 |
Skansen 8, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-10 2026 |
| Indskud: | 20.090,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 184.0 m2 |
Skansen 8, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-10 2026 |
| Indskud: | 8.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Vestre Landevej 2 th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-10 2026 |
| Indskud: | 10.000,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 56.0 m2 |
Østergade 12, st. tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-11 2026 |
| Indskud: | 15.520,00,- |
| Husleje: | 5.644,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 79.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 11 1.tv.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-10 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.497,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 88.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 17 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.221,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 17 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.221,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 23 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.497,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 88.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 41 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.221,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 47 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.221,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 47 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.221,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 53 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-09 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.221,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 84.0 m2 |









































































































































































































































































