Alle ledige boliger uden ventetid
Abildvej 20 B
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 5.500,00,- |
| Husleje: | 3.697,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 38.0 m2 |
Abildvej 20 E
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 5.500,00,- |
| Husleje: | 3.697,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 38.0 m2 |
Abildvej 20 F
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 5.500,00,- |
| Husleje: | 3.697,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 38.0 m2 |
Abildvej 20 H
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 5.500,00,- |
| Husleje: | 3.697,00,- pr. md. |
| Værelser: | 2 / 38.0 m2 |
Egernvej 33, 2.th.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-07 2026 |
| Indskud: | 18.128,00,- |
| Husleje: | 6.424,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 93.0 m2 |
Egernvej 49, 2.th.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 18.128,00,- |
| Husleje: | 6.423,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 93.0 m2 |
Hjortestien 25, 2 sal tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 18.824,00,- |
| Husleje: | 6.844,00,- pr. md. |
| Værelser: | 4 / 103.0 m2 |
Kastanjevangen 19, Sig
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 45.314,00,- |
| Husleje: | 8.920,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 103.0 m2 |
Lundvej 24 b, st.tv.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 13.018,00,- |
| Husleje: | 4.374,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 69.0 m2 |
Skansen 10, mf. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 9.500,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Skansen 10, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 7.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 63.0 m2 |
Skansen 10, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 01-07 2026 |
| Indskud: | 10.560,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 89.0 m2 |
Skansen 8, th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 20.090,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 184.0 m2 |
Skansen 8, tv. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 8.240,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 68.0 m2 |
Vestre Landevej 2 th. Erhverv
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 10.000,00,- |
| Husleje: | 0,00,- pr. md. |
| Værelser: | 0 / 56.0 m2 |
Aavangen 3, 1.th.
6800, Varde
| Indflytningsdato: | 15-06 2026 |
| Indskud: | 13.018,00,- |
| Husleje: | 4.460,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 69.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 11 1.tv.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 01-08 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.404,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 93.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 17 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 89.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 17 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 89.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 23 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.404,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 93.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 41 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 89.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 47 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 89.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 53 1.th.
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 40.636,00,- |
| Husleje: | 7.404,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 93.0 m2 |
Gl. Rådhusvej 53 1.tv
6830, Nørre-nebel
| Indflytningsdato: | 15-05 2026 |
| Indskud: | 38.888,00,- |
| Husleje: | 7.132,00,- pr. md. |
| Værelser: | 3 / 89.0 m2 |








































































































































































































































































































































